在校生の現状
| 1年生 39期生 | 2年生 38期生 | 3年生 37期生 | |
|---|---|---|---|
| 男子 | 17% | 31% | 19% |
| 女子 | 83% | 69% | 81% |
| 社会人 | 39.1% | 31.3% | 9.5% |
出身県
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | |
|---|---|---|---|
| 津山市 | 8名 | 7名 | 6名 |
| 岡山県内 | 6名 | 3名 | 3名 |
| 鳥取県 | 2名 | 1名 | |
| 島根県 | 1名 | 1名 | 9名 |
| 広島県 | 1名 | ||
| 香川県 | 1名 | 名 | 1名 |
| 愛媛県 | 名 | 2名 | 2名 |
| 兵庫県 | 2名 | ||
| 京都府 | 1名 | 名 | 名 |
| 長崎県 | 1名 | 1名 | |
| 外国 | 1名 | 名 |
国家試験合格率
| 対象年度 | 本校 | 全国現役生 |
|---|---|---|
| 2025年 第114回 | 93.8% | 94.1% |
| 2024年 第113回 | 90.6% | 93.2% |
| 2023年 第112回 | 100% | 95.5% |
就職状況
| 就職先 | 人数 |
|---|---|
| 津山中央病院 | 75% |
| 県内へ就職 | 2名(12%) |
| 出身県へ就職 | 1名(6%) |
2026年3月現在
