在校生の現状
1年生 37期生 | 2年生 36期生 | 3年生 35期生 | |
---|---|---|---|
男子 | 25% | 0% | 8% |
女子 | 75% | 100% | 92% |
社会人 | 12.5% | 0% | 8% |
出身県
1年生 | 3年生 | 3年生 | |
---|---|---|---|
津山市 | 8名 | 7名 | 10名 |
岡山県内 | 2名 | 4名 | 3名 |
鳥取県 | 1名 | 3名 | 5名 |
島根県 | 9名 | 1名 | 3名 |
広島県 | 1名 | ||
兵庫県 | 1名 | 1名 | 5名 |
香川県 | 1名 | 1名 | |
愛媛県 | 2名 | ||
佐賀県 | 1名 | ||
福井県 | 1名 |
国家試験合格率
対象年度 | 本校 | 全国現役生 |
---|---|---|
2024年 第113回 | 90.6% | 93.2% |
2023年 第112回 | 100% | 95.5% |
2022年 第111回 | 100% | 96.5% |
就職状況
就職先 | 人数 |
---|---|
津山中央病院 | 21名/25名 |
近隣の実習病院へ就職 | 1名/25名 |
出身県へ就職 | 3名/25名 |
2025年3月現在